CCTV EZVIZ C1C1080P PIR
- Rp 399.000
- Availability: In Stock
| Parameter Model | ||
|---|---|---|
| Model | CS-C1C-D0-1D2WFR | |
| Kamera | ||
| Sensor Gambar | Pemindaian Progresif CMOS 1/2.9" | |
| Kecepatan Rana | Rana adaptif otomatis | |
| Lensa | 2,8 mm, sudut pandang: 106° horizontal, 130° diagonal | |
| Dudukan Lensa | M12 | |
| Siang & Malam | Cut filter IR dengan pengalihan otomatis | |
| DNR | 3D DNR | |
| Kompresi | ||
| Kompresi Video | H.264 | |
| Tipe H.264 | Profil utama | |
| Kecepatan Bit Video | Ultra-HD; HD; Standar. Kecepatan bit adaptif. | |
| Kecepatan Bit Audio | Adaptif mandiri | |
| Kecepatan Bit Maks. | 2Mbps | |
| Gambar | ||
| Resolusi Maks. | 1920 x 1080 | |
| Kecepatan Gerakan | Maks: 20fps; Adaptif selama terhubung transmisi jaringan | |
| Deteksi PIR | ||
| Sudut | 110° | |
| Jarak Maks. | 5 m (16,4 kaki) | |
| Antarmuka | ||
| Penyimpanan | Slot kartu MicroSD (Maks. 256GB) | |
| Daya | Micro USB | |
| Jaringan | ||
| Alarm Pintar | Deteksi gerakan PIR canggih | |
| Penautan Wi-Fi | Penautan AP | |
| Protokol | Protokol terbatas EZVIZ cloud | |
| Protokol Antarmuka | Protokol terbatas EZVIZ cloud | |
| Fitur Umum | Anti-kedip, Stream Ganda,Heart Beat(memastikan kamera untuk tetap aktif) , Citra Cermin, Perlindungan Kata Sandi, Cap Air | |
| Wi-Fi | ||
| Standar | IEEE802.11 b/g/n | |
| Jangkauan Frekuensi | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | |
| Saluran Bandwidth | Mendukung 20MHz | |
| Keamanan | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Kecepatan Transmisi | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps | |
| Umum | ||
| Suplai Daya | DC 5V±10% | |
| Konsumsi Daya | MAKS. 4,0 W | |
| Jarak Penglihatan Malam (Mode Penglihatan Malam Hitam/Putih) | MAKS. 6 m (19,7 kaki) | |
| Dimensi Produk | 64 mm x 64 mm x 103 mm (2,52” x 2,52” x 4,06” ) | |
| Dimensi Kemasan | 123 mm x 79 mm x 125,5 mm (4,84” x 3,11” x 4,94”) | |
| Berat bersih | 98 g (0,22 lb) | |
| Isi Kemasan | ||
| Isi Kemasan | Kamera PIR C1C; Kabel USB; Adaptor ; Dua Stiker Busa; Pelat Logam (Diameter Lubang 3,5 mm); Buku panduan | |
| Suhu Pengoperasian | ||
| Suhu | -10ºC - 45ºC (14°F - 113 °F) | |
| Kelembapan | 95% atau kurang (tanpa kondensasi) | |
| Sertifikat | ||
| Sertifikat | FCC / CE / UL / REACH / WEEE / RoHS | |

